Procurar CALDEIRA DE ÁGUA, CALDEIRA DE ÁGUA DE ALTA QUALIDADE, Detalhes Da CALDEIRA DE ÁGUA no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > CALDEIRA DE ÁGUA > Tanque de água de aço inoxidável 8L-35L para hotel

Tanque de água de aço inoxidável 8L-35L para hotel

Informação básica

Modelo: KST-D-8L

Descrição do produto

tanque de água de aço inoxidável para hotel tanque de água de aço inoxidável para hotel tanque de água de aço inoxidável para hotel
Model  Description Packing Size (L*W*H) GW NW Capacity Power
KST-D-8L  (Single Layer) 290 * 290 * 465 3.0KG 2.2KG 8L 1500W
KST-D-10L  (Single Layer) 290 * 290 * 515 3.2KG 2.3KG 10L 1500W
KST-D-12L  (Single Layer) 320 * 320 * 455 3.3KG 2.4KG 12L 1500W
KST-D-16L  (Single Layer) 320 * 320 * 505 3.5KG 2.7KG 16L 1500W
KST-D-20L  (Single Layer) 320 * 320 * 565 3.8KG 3.0KG 20L 1500W
KST-D-30L  (Single Layer) 360 * 360 * 575 4.4KG 3.4KG 30L 2500W
KST-D-35L  (Single Layer) 360 * 360 * 625 4.6KG 3.7KG 35L 2500W
             
KST-S-8L  (Double Layers) 290 * 290 * 465 3.4KG 2.8KG 8L 1500W
KST-S-10L  (Double Layers) 290 * 290 * 515 3.6KG 3.1KG 10L 1500W
KST-S-12L  (Double Layers) 320 * 320 * 455 3.7KG 3.2KG 12L 1500W
KST-S-16L  (Double Layers) 320 * 320 * 505 4.1KG 3.4KG 16L 1500W
KST-S-20L  (Double Layers) 320 * 320 * 565 4.4KG 4.1KG 20L 1500W
KST-S-30L  (Double Layers) 360 * 360 * 575 5.7KG 4.3KG 30L 2500W
KST-S-35L  (Double Layers) 360 * 360 * 625 6KG 5.1KG 35L 2500W
Features:
1 Colour can be customized
2 High heating efficiency with re-heating system
3 Two layers heating insulation
4 Trible protection system
5 Keep warm function
tanque de água de aço inoxidável para hotel

Grupo de Produto : CALDEIRA DE ÁGUA